| 状态 | 竞买号 | 报价金额 | 报价时间 |
| 有效 | Z4689 | 515,760元/年 | 2026-04-21 15:46:11 |
| 无效 | D3847 | 465,760元/年 | 2026-04-21 15:45:52 |
| 无效 | Z4689 | 463,760元/年 | 2026-04-21 15:44:57 |
| 无效 | D3847 | 413,760元/年 | 2026-04-21 15:44:31 |
| 无效 | Z4689 | 411,760元/年 | 2026-04-21 15:44:21 |
| 无效 | D3847 | 361,760元/年 | 2026-04-21 15:44:15 |
| 无效 | Z4689 | 359,760元/年 | 2026-04-21 15:44:05 |
| 无效 | D3847 | 309,760元/年 | 2026-04-21 15:43:55 |
| 无效 | Z4689 | 305,760元/年 | 2026-04-21 15:43:50 |
| 无效 | D3847 | 255,760元/年 | 2026-04-21 15:43:42 |
| 无效 | Z4689 | 251,760元/年 | 2026-04-21 15:43:35 |
| 无效 | D3847 | 201,760元/年 | 2026-04-21 15:43:21 |
| 无效 | F6739 | 199,760元/年 | 2026-04-21 15:43:18 |
| 无效 | D3847 | 197,760元/年 | 2026-04-21 15:41:34 |
| 无效 | V1023 | 195,760元/年 | 2026-04-21 15:41:30 |
| 无效 | D3847 | 193,760元/年 | 2026-04-21 15:39:43 |
| 无效 | V1023 | 191,760元/年 | 2026-04-21 15:39:32 |
| 无效 | D3847 | 189,760元/年 | 2026-04-21 15:37:48 |
| 无效 | F6739 | 187,760元/年 | 2026-04-21 15:37:42 |
| 无效 | D3847 | 185,760元/年 | 2026-04-21 15:36:03 |
| 状态 | 竞买号 | 报价金额 | 报价时间 |
| 无效 | F6739 | 183,760元/年 | 2026-04-21 15:35:46 |
| 无效 | D3847 | 181,760元/年 | 2026-04-21 15:34:10 |
| 无效 | V1023 | 179,760元/年 | 2026-04-21 15:32:40 |
| 无效 | D3847 | 177,760元/年 | 2026-04-21 15:31:55 |
| 无效 | V1023 | 175,760元/年 | 2026-04-21 15:31:44 |
| 无效 | D3847 | 173,760元/年 | 2026-04-21 15:30:39 |
| 无效 | V1023 | 171,760元/年 | 2026-04-21 15:30:36 |
| 无效 | F6739 | 169,760元/年 | 2026-04-21 15:30:10 |
| 无效 | U1254 | 167,760元/年 | 2026-04-21 15:29:54 |
| 无效 | V1023 | 165,760元/年 | 2026-04-21 15:27:25 |
| 无效 | S2795 | 163,760元/年 | 2026-04-21 15:11:38 |
| 无效 | U1254 | 161,760元/年 | 2026-04-21 14:56:40 |
| 无效 | Z4689 | 159,760元/年 | 2026-04-21 14:34:50 |
| 无效 | D3847 | 157,760元/年 | 2026-04-21 14:32:47 |
| 无效 | O7586 | 155,760元/年 | 2026-04-21 14:32:27 |
| 无效 | F6739 | 153,760元/年 | 2026-04-21 14:31:09 |
| 无效 | Z4689 | 151,760元/年 | 2026-04-21 14:30:43 |
| 无效 | O7586 | 149,760元/年 | 2026-04-21 14:30:02 |

发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。