致各潜在供应商:
我院拟申请购买的ASPSTERRAD灭菌系统主机配件卡匣、过氧化氢低温等离子体灭菌用生物指示剂等耗材主要用于我院供应室ASPSTERRAD灭菌系统。预算总金额为300万元,具体内容及技术参数详见下表。
各潜在供应商如认为国内供应商能够生产符合采购需求中的技术参数(含规格)要求的下列产品,请在采购需求公示截止时间前提出(供应商可按包数分别提供),并同时将书面材料原件以及相关佐证材料加盖供应商公章送至我院,潜在供应商未在采购需求公示截止时间前递交书面材料的或递交了书面材料但未提供明确证明材料的,将视其意见无效,无法满足采购需求。
备注:本次采购需求公示仅对产品进口产品进行论证,不对价格市场调研。
序号 | 品目 | 规格 | 最高限价(元) | 参数要求 | 适配机器品牌型号 | 是否允许进口 |
包1-1 | 灭菌主机配件STERRAD 100S卡匣 | 5片/箱 | 460,200.00 | 1、单位:10粒/片;H2O2浓度:53%~59.6%;容量:1.8ml/粒; | ASP STERRAD 100S长循环型过氧化氢等离子体灭菌系统 | 是 |
包1-2 | 灭菌主机配件STERRAD 100NX卡匣 | 2片/箱 | 577,800.00 | 1、单位:10粒/片;H2O2浓度:53%~59.6%;容量:5.4ml/粒; | ASP STERRAD 100NX型过氧化氢等离子体灭菌系统 | 是 |
序号 | 品目 | 规格 | 最高限价(元) | 参数要求 | 适配机器品牌型号 | 是否允许进口 |
包2-1 | 过氧化氢低温等离子灭菌化学指示纸片 | 250片/盒,4盒/箱 | 146,250.00 | 1、主要成分为无毒有机氨2、有比色块。 3、满足暴露过氧化氢中变色;化学试纸条变色符合GB18282.1-2015的要求:在测试时间为7秒,温度为50℃时,不变色;测试时间为6min,温度为50℃时,变色符合要求。 | ASP STERRAD 100S长循环型、100S短循环型、100NX型、NX型过氧化氢低温等离子灭菌系统 | 是 |
序号 | 品目 | 规格 | 最高限价(元) | 参数要求 | 适配机器品牌型号 | 是否允许进口 |
包3-1 | 化学指示胶带 | 55米/卷,6卷/箱 | 13,390.00 | 1、主要成分为无毒有机氨。 2、满足暴露过氧化氢中变色;化学试纸条变色符合GB18282.1-2015的要求:在测试时间为7秒,温度为50℃时,不变色;测试时间为6min,温度为50℃时,变色符合要求。 | ASP STERRAD 100S长循环型、100S短循环型、100NX型、NX型过氧化氢低温等离子灭菌系统 | 是 |
序号 | 品目 | 规格 | 最高限价(元) | 参数要求 | 适配机器品牌型号 | 是否允许进口 |
包4-1 | 带化学指示条的特卫强袋卷 | 100mm*70m | 26,085.15 | 1、带化学指示卡; 4、无菌有效期大于等于180天。 5、须满足暴露过氧化氢中化学指示卡变色;化学试纸条变色符合GB18282.1-2015的要求:在测试时间为7秒,温度为50℃时,不变色;测试时间为6min,温度为50℃时,变色符合要求。 | ASP STERRAD 100S长循环型、100S短循环型、100NX型、NX型过氧化氢低温等离子灭菌系统 | 否 |
包4-2 | 带化学指示条的特卫强袋卷 | 150mm*70m | 88,325.00 | 1、带化学指示卡; 4、无菌有效期大于等于180天。 5、须满足暴露过氧化氢中化学指示卡变色;化学试纸条变色符合GB18282.1-2015的要求:在测试时间为7秒,温度为50℃时,不变色;测试时间为6min,温度为50℃时,变色符合要求。 | ASP STERRAD 100S长循环型、100S短循环型、100NX型、NX型过氧化氢低温等离子灭菌系统 | 否 |
包4-3 | 带化学指示条的特卫强袋卷 | 200mm*70m | 277,223.75 | 1、带化学指示卡; 4、无菌有效期大于等于180天。 5、须满足暴露过氧化氢中化学指示卡变色;化学试纸条变色符合GB18282.1-2015的要求:在测试时间为7秒,温度为50℃时,不变色;测试时间为6min,温度为50℃时,变色符合要求。 | ASP STERRAD 100S长循环型、100S短循环型、100NX型、NX型过氧化氢低温等离子灭菌系统 | 否 |
包4-4 | 带化学指示条的特卫强袋卷 | 250mm*70m | 453,150.00 | 1、带化学指示卡; 4、无菌有效期大于等于180天。 5、须满足暴露过氧化氢中化学指示卡变色;化学试纸条变色符合GB18282.1-2015的要求:在测试时间为7秒,温度为50℃时,不变色;测试时间为6min,温度为50℃时,变色符合要求。 | ASP STERRAD 100S长循环型、100S短循环型、100NX型、NX型过氧化氢低温等离子灭菌系统 | 否 |
包4-5 | 带化学指示条的特卫强袋卷 | 350mm*70m | 670,723.20 | 1、带化学指示卡; 4、无菌有效期大于等于180天。 5、须满足暴露过氧化氢中化学指示卡变色;化学试纸条变色符合GB18282.1-2015的要求:在测试时间为7秒,温度为50℃时,不变色;测试时间为6min,温度为50℃时,变色符合要求。 | ASP STERRAD 100S长循环型、100S短循环型、100NX型、NX型过氧化氢低温等离子灭菌系统 | 否 |
序号 | 品目 | 规格 | 最高限价(元) | 参数要求 | 适配机器品牌型号 | 是否允许进口 |
包5-1 | 过氧化氢低温等离子灭菌用生物指示 剂 | 30支/盒 | 16,870.00 | 1、兼容强生STERRAD系列灭菌器; 3、须满足与过氧化氢接触指示标签变色;化学试纸条变色符合GB18282.1-2015的要求:在测试时间为7秒,温度为50℃时,不变色;测试时间为6min,温度为50℃时,变色符合要求。 | ASP STERRAD 100S长循环型、100S短循环型、100NX型、NX型过氧化氢低温等离子灭菌系统 | 是 |
包5-2 | 过氧化氢低温等离子灭菌用生物指示剂 | 30支/盒 | 225,000.00 | 1、具备荧光监测功能; 2、能搭配Sterra d Velocity使用;(本单位不负责产品相关授权事宜); 4、含菌量:嗜热脂肪 芽孢杆菌≥ 1.0*106cfu/片,符合GB27955-2020。 | ASP STERRAD 100S长循环型、100S短循环型、100NX型、NX型过氧化氢低温等离子灭菌系统 | 是 |
备注:
1、采购货物为消毒产品的,应符合消毒产品相关规定并具备卫生安全评价报告且在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案。
2、所投产品若为进口产品,须提供制造商(生产者)或代理商授权、进口产品注册证和登记表、报关单等有效证明(原件扫描上传,如为外文需提供翻译件加盖投标人公章)。
3、非ASP STERRAD品牌耗材需对适配机器品牌型号进行佐证说明。
4、调研反馈材料提交形式:供应商对本次调研的反馈材料可以采用纸质材料装订(非胶装)或电子扫描文件的形式提交。
①电子版资料(文件命名:ASPSTERRAD灭菌系统主机配件卡匣、过氧化氢低温等离子体灭菌用生物指示剂等耗材采购项目采购需求调研反馈文件),电子版材料需提交加盖公章扫描的PDF格式发送至指定邮箱:fjxhyyzwc@163.com);
②纸质版材料可邮寄或于工作日时间(周一至周五上午9:00-12:00,下午14:00-17:00,法定节假日除外)送达如下地址(可顺丰):福建省福州市鼓楼区新权路29号福建医科大学附属协和医院总务处204(联系人:林老师,联系电话:0591-86218319/13950490324)。
采购需求公示截止时间及各潜在供应商递交材料的截止时间为:2025年6月20日17:00时止。
福建医科大学附属协和医院总务处
2025年6月11日
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。